猫 | 人間 | |
生後20日 | 1歳 | |
1月半 | 4歳 | |
3ヶ月 | 6歳 | |
6ヶ月 | 15歳 | |
9ヶ月 | 18歳 | |
1年 | 20歳 | |
1年半 | 24歳 | |
2年 | 32歳 | |
4年 | 40歳 | |
6年 | 48歳 | |
8年 | 56歳 | |
10年 | 64歳 | |
12年 | 72歳 | |
14年 | 80歳 | |
16年 | 90歳 | |
この方式でいくとそれから先は… | ||
18年 | 100歳 | |
20年 | 110歳 |
* * *
> 他の計算式 <
その1.20+(5×猫の年令) …… 生後17年→105歳、18年→110歳、19年→115歳
その2.猫の年令×6 ……生後17年→102歳、18年→108歳、19年→114歳
= ミルク色のコチカトップへ =